Fila de Envio
Fila de envio de mensagens
Uptime (24h)
100.00%
Tempo Médio
182ms
Total de Verificações
750
Erros (24h)
0
Tempo de Resposta (24 horas)
Verificações Recentes
| Data/Hora | Status | Tempo de Resposta | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026, 22:12:00 | success | 102ms | OK |
| 04/09/2026, 22:10:01 | success | 110ms | OK |
| 04/09/2026, 22:08:01 | success | 157ms | OK |
| 04/09/2026, 22:06:01 | success | 176ms | OK |
| 04/09/2026, 22:04:01 | success | 159ms | OK |
| 04/09/2026, 22:02:01 | success | 160ms | OK |
| 04/09/2026, 22:00:01 | success | 177ms | OK |
| 04/09/2026, 21:58:00 | success | 166ms | OK |
| 04/09/2026, 21:56:01 | success | 104ms | OK |
| 04/09/2026, 21:54:01 | success | 170ms | OK |
| 04/09/2026, 21:52:01 | success | 152ms | OK |
| 04/09/2026, 21:50:01 | success | 170ms | OK |
| 04/09/2026, 21:48:01 | success | 335ms | OK |
| 04/09/2026, 21:46:00 | success | 156ms | OK |
| 04/09/2026, 21:44:00 | success | 154ms | OK |
| 04/09/2026, 21:42:01 | success | 234ms | OK |
| 04/09/2026, 21:40:01 | success | 153ms | OK |
| 04/09/2026, 21:38:01 | success | 157ms | OK |
| 04/09/2026, 21:36:01 | success | 153ms | OK |
| 04/09/2026, 21:34:00 | success | 153ms | OK |
| 04/09/2026, 21:32:00 | success | 158ms | OK |
| 04/09/2026, 21:30:00 | success | 164ms | OK |
| 04/09/2026, 21:28:01 | success | 310ms | OK |
| 04/09/2026, 21:26:01 | success | 234ms | OK |
| 04/09/2026, 21:24:01 | success | 197ms | OK |
| 04/09/2026, 21:22:01 | success | 158ms | OK |
| 04/09/2026, 21:20:01 | success | 166ms | OK |
| 04/09/2026, 21:18:00 | success | 220ms | OK |
| 04/09/2026, 21:16:00 | success | 157ms | OK |
| 04/09/2026, 21:14:00 | success | 152ms | OK |
| 04/09/2026, 21:12:01 | success | 119ms | OK |
| 04/09/2026, 21:10:01 | success | 163ms | OK |
| 04/09/2026, 21:08:01 | success | 161ms | OK |
| 04/09/2026, 21:06:01 | success | 102ms | OK |
| 04/09/2026, 21:04:01 | success | 156ms | OK |
| 04/09/2026, 21:02:00 | success | 165ms | OK |
| 04/09/2026, 21:00:00 | success | 164ms | OK |
| 04/09/2026, 20:58:01 | success | 152ms | OK |
| 04/09/2026, 20:56:01 | success | 155ms | OK |
| 04/09/2026, 20:54:01 | success | 150ms | OK |
| 04/09/2026, 20:52:01 | success | 195ms | OK |
| 04/09/2026, 20:50:00 | success | 159ms | OK |
| 04/09/2026, 20:48:00 | success | 159ms | OK |
| 04/09/2026, 20:46:00 | success | 161ms | OK |
| 04/09/2026, 20:44:01 | success | 181ms | OK |
| 04/09/2026, 20:42:01 | success | 151ms | OK |
| 04/09/2026, 20:40:01 | success | 155ms | OK |
| 04/09/2026, 20:38:01 | success | 156ms | OK |
| 04/09/2026, 20:36:01 | success | 99ms | OK |
| 04/09/2026, 20:34:00 | success | 107ms | OK |
| 04/09/2026, 20:32:00 | success | 158ms | OK |
| 04/09/2026, 20:30:01 | success | 112ms | OK |
| 04/09/2026, 20:28:01 | success | 153ms | OK |
| 04/09/2026, 20:26:01 | success | 158ms | OK |
| 04/09/2026, 20:24:01 | success | 150ms | OK |
| 04/09/2026, 20:22:00 | success | 157ms | OK |
| 04/09/2026, 20:20:01 | success | 172ms | OK |
| 04/09/2026, 20:18:00 | success | 166ms | OK |
| 04/09/2026, 20:16:01 | success | 216ms | OK |
| 04/09/2026, 20:14:01 | success | 114ms | OK |
| 04/09/2026, 20:12:01 | success | 115ms | OK |
| 04/09/2026, 20:10:01 | success | 103ms | OK |
| 04/09/2026, 20:08:00 | success | 157ms | OK |
| 04/09/2026, 20:06:00 | success | 162ms | OK |
| 04/09/2026, 20:04:00 | success | 151ms | OK |
| 04/09/2026, 20:02:01 | success | 162ms | OK |
| 04/09/2026, 20:00:01 | success | 166ms | OK |
| 04/09/2026, 19:58:01 | success | 171ms | OK |
| 04/09/2026, 19:56:01 | success | 156ms | OK |
| 04/09/2026, 19:54:00 | success | 150ms | OK |
| 04/09/2026, 19:52:00 | success | 153ms | OK |
| 04/09/2026, 19:50:00 | success | 163ms | OK |
| 04/09/2026, 19:48:01 | success | 381ms | OK |
| 04/09/2026, 19:46:01 | success | 170ms | OK |
| 04/09/2026, 19:44:01 | success | 154ms | OK |
| 04/09/2026, 19:42:01 | success | 101ms | OK |
| 04/09/2026, 19:40:01 | warning | 612ms | OK |
| 04/09/2026, 19:38:00 | success | 191ms | OK |
| 04/09/2026, 19:36:00 | success | 152ms | OK |
| 04/09/2026, 19:34:01 | success | 179ms | OK |
| 04/09/2026, 19:32:01 | success | 154ms | OK |
| 04/09/2026, 19:30:01 | success | 158ms | OK |
| 04/09/2026, 19:28:01 | success | 149ms | OK |
| 04/09/2026, 19:26:00 | success | 149ms | OK |
| 04/09/2026, 19:24:00 | success | 158ms | OK |
| 04/09/2026, 19:22:00 | success | 155ms | OK |
| 04/09/2026, 19:20:01 | success | 167ms | OK |
| 04/09/2026, 19:18:01 | success | 151ms | OK |
| 04/09/2026, 19:16:01 | success | 159ms | OK |
| 04/09/2026, 19:14:01 | success | 155ms | OK |
| 04/09/2026, 19:12:01 | success | 159ms | OK |
| 04/09/2026, 19:10:00 | success | 160ms | OK |
| 04/09/2026, 19:08:00 | success | 154ms | OK |
| 04/09/2026, 19:06:01 | success | 156ms | OK |
| 04/09/2026, 19:04:01 | success | 153ms | OK |
| 04/09/2026, 19:02:01 | success | 165ms | OK |
| 04/09/2026, 19:00:01 | success | 166ms | OK |
| 04/09/2026, 18:58:00 | success | 150ms | OK |
| 04/09/2026, 18:56:00 | success | 154ms | OK |
| 04/09/2026, 18:54:00 | success | 157ms | OK |
Incidentes Recentes
resolved
28/05/2026, 09:56:00
Falha geral no sistema
O sistema deixou de processar o envio e recebimento das mensagens durante 1 hora. As operações estão normalizadas, e não houve perda de mensagens, o tempo que ficou sem processar adicionou em nossa fila para processar, e já reprocessamos tudo.