Fila de Envio
Fila de envio de mensagens
Uptime (24h)
100.00%
Tempo Médio
170ms
Total de Verificações
779
Erros (24h)
0
Tempo de Resposta (24 horas)
Verificações Recentes
| Data/Hora | Status | Tempo de Resposta | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026, 02:56:01 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 02:54:01 | success | 95ms | OK |
| 04/11/2026, 02:52:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 02:50:01 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 02:48:00 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 02:46:00 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 02:44:00 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 02:42:01 | success | 172ms | OK |
| 04/11/2026, 02:40:01 | success | 158ms | OK |
| 04/11/2026, 02:38:01 | success | 105ms | OK |
| 04/11/2026, 02:36:01 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 02:34:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 02:32:00 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 02:30:00 | success | 215ms | OK |
| 04/11/2026, 02:28:01 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 02:26:01 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 02:24:01 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 02:22:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 02:20:00 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 02:18:00 | success | 192ms | OK |
| 04/11/2026, 02:16:00 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 02:14:01 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 02:12:01 | success | 214ms | OK |
| 04/11/2026, 02:10:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 02:08:01 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 02:06:00 | success | 190ms | OK |
| 04/11/2026, 02:04:00 | success | 135ms | OK |
| 04/11/2026, 02:02:00 | success | 160ms | OK |
| 04/11/2026, 02:00:01 | success | 102ms | OK |
| 04/11/2026, 01:58:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 01:56:01 | success | 210ms | OK |
| 04/11/2026, 01:54:01 | success | 100ms | OK |
| 04/11/2026, 01:52:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:50:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:48:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:46:00 | success | 94ms | OK |
| 04/11/2026, 01:44:00 | success | 92ms | OK |
| 04/11/2026, 01:42:01 | success | 176ms | OK |
| 04/11/2026, 01:40:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:38:01 | success | 177ms | OK |
| 04/11/2026, 01:36:01 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 01:34:00 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 01:32:00 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 01:30:01 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 01:28:01 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 01:26:01 | success | 165ms | OK |
| 04/11/2026, 01:24:01 | success | 218ms | OK |
| 04/11/2026, 01:22:01 | success | 206ms | OK |
| 04/11/2026, 01:20:00 | success | 96ms | OK |
| 04/11/2026, 01:18:00 | success | 92ms | OK |
| 04/11/2026, 01:16:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 01:14:01 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 01:12:01 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 01:10:01 | success | 155ms | OK |
| 04/11/2026, 01:08:01 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 01:06:00 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 01:04:00 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 01:02:00 | success | 137ms | OK |
| 04/11/2026, 01:00:01 | success | 160ms | OK |
| 04/11/2026, 00:58:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 00:56:01 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 00:54:01 | success | 217ms | OK |
| 04/11/2026, 00:52:00 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 00:50:00 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 00:48:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 00:46:01 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 00:44:01 | success | 151ms | OK |
| 04/11/2026, 00:42:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 00:40:01 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 00:38:00 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 00:36:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 00:34:01 | success | 148ms | OK |
| 04/11/2026, 00:32:01 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 00:30:01 | success | 153ms | OK |
| 04/11/2026, 00:28:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 00:26:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 00:24:00 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 00:22:00 | success | 296ms | OK |
| 04/11/2026, 00:20:01 | success | 183ms | OK |
| 04/11/2026, 00:18:01 | success | 147ms | OK |
| 04/11/2026, 00:16:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 00:14:01 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 00:12:00 | success | 161ms | OK |
| 04/11/2026, 00:10:01 | success | 215ms | OK |
| 04/11/2026, 00:08:00 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 00:06:01 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 00:04:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 00:02:01 | success | 147ms | OK |
| 04/11/2026, 00:00:01 | success | 159ms | OK |
| 03/11/2026, 23:58:01 | success | 146ms | OK |
| 03/11/2026, 23:56:00 | success | 137ms | OK |
| 03/11/2026, 23:54:00 | success | 138ms | OK |
| 03/11/2026, 23:52:01 | success | 145ms | OK |
| 03/11/2026, 23:50:01 | success | 164ms | OK |
| 03/11/2026, 23:48:01 | success | 157ms | OK |
| 03/11/2026, 23:46:01 | success | 142ms | OK |
| 03/11/2026, 23:44:01 | success | 145ms | OK |
| 03/11/2026, 23:42:00 | success | 138ms | OK |
| 03/11/2026, 23:40:00 | success | 145ms | OK |
| 03/11/2026, 23:38:01 | success | 141ms | OK |
Incidentes Recentes
resolved
10/09/2026, 21:46:50
Falha detectada: Fila de Envio
O sistema detectou 5 erros consecutivos.
resolved
28/05/2026, 09:56:00
Falha geral no sistema
O sistema deixou de processar o envio e recebimento das mensagens durante 1 hora. As operações estão normalizadas, e não houve perda de mensagens, o tempo que ficou sem processar adicionou em nossa fila para processar, e já reprocessamos tudo.