Fila de Envio
Fila de envio de mensagens
Uptime (24h)
100.00%
Tempo Médio
178ms
Total de Verificações
750
Erros (24h)
0
Tempo de Resposta (24 horas)
Verificações Recentes
| Data/Hora | Status | Tempo de Resposta | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026, 04:04:00 | success | 163ms | OK |
| 07/07/2026, 04:02:00 | success | 177ms | OK |
| 07/07/2026, 04:00:01 | success | 179ms | OK |
| 07/07/2026, 03:58:01 | success | 180ms | OK |
| 07/07/2026, 03:56:01 | success | 162ms | OK |
| 07/07/2026, 03:54:01 | success | 170ms | OK |
| 07/07/2026, 03:52:00 | success | 108ms | OK |
| 07/07/2026, 03:50:00 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 03:48:00 | success | 159ms | OK |
| 07/07/2026, 03:46:00 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 03:44:01 | success | 175ms | OK |
| 07/07/2026, 03:42:13 | success | 182ms | OK |
| 07/07/2026, 03:40:01 | success | 241ms | OK |
| 07/07/2026, 03:38:01 | success | 126ms | OK |
| 07/07/2026, 03:36:01 | success | 177ms | OK |
| 07/07/2026, 03:34:01 | success | 167ms | OK |
| 07/07/2026, 03:32:01 | success | 163ms | OK |
| 07/07/2026, 03:30:01 | success | 173ms | OK |
| 07/07/2026, 03:28:01 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 03:26:01 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 03:24:00 | success | 245ms | OK |
| 07/07/2026, 03:22:01 | success | 176ms | OK |
| 07/07/2026, 03:20:01 | success | 180ms | OK |
| 07/07/2026, 03:18:01 | success | 161ms | OK |
| 07/07/2026, 03:16:01 | success | 171ms | OK |
| 07/07/2026, 03:14:00 | success | 163ms | OK |
| 07/07/2026, 03:12:00 | success | 156ms | OK |
| 07/07/2026, 03:10:01 | success | 254ms | OK |
| 07/07/2026, 03:08:01 | success | 168ms | OK |
| 07/07/2026, 03:06:01 | success | 171ms | OK |
| 07/07/2026, 03:04:01 | success | 170ms | OK |
| 07/07/2026, 03:02:01 | success | 165ms | OK |
| 07/07/2026, 03:00:01 | success | 205ms | OK |
| 07/07/2026, 02:58:00 | success | 161ms | OK |
| 07/07/2026, 02:56:01 | success | 164ms | OK |
| 07/07/2026, 02:54:01 | success | 166ms | OK |
| 07/07/2026, 02:52:01 | success | 167ms | OK |
| 07/07/2026, 02:50:00 | success | 112ms | OK |
| 07/07/2026, 02:48:00 | success | 169ms | OK |
| 07/07/2026, 02:46:01 | success | 175ms | OK |
| 07/07/2026, 02:44:01 | success | 108ms | OK |
| 07/07/2026, 02:42:01 | success | 180ms | OK |
| 07/07/2026, 02:40:01 | success | 111ms | OK |
| 07/07/2026, 02:38:00 | success | 171ms | OK |
| 07/07/2026, 02:36:00 | success | 165ms | OK |
| 07/07/2026, 02:34:00 | success | 157ms | OK |
| 07/07/2026, 02:32:01 | success | 129ms | OK |
| 07/07/2026, 02:30:01 | success | 213ms | OK |
| 07/07/2026, 02:28:01 | success | 213ms | OK |
| 07/07/2026, 02:26:00 | success | 104ms | OK |
| 07/07/2026, 02:24:01 | success | 175ms | OK |
| 07/07/2026, 02:22:01 | success | 181ms | OK |
| 07/07/2026, 02:20:01 | success | 185ms | OK |
| 07/07/2026, 02:18:01 | success | 166ms | OK |
| 07/07/2026, 02:16:03 | success | 180ms | OK |
| 07/07/2026, 02:14:00 | success | 164ms | OK |
| 07/07/2026, 02:12:00 | success | 164ms | OK |
| 07/07/2026, 02:10:01 | success | 217ms | OK |
| 07/07/2026, 02:08:01 | success | 168ms | OK |
| 07/07/2026, 02:06:01 | success | 176ms | OK |
| 07/07/2026, 02:04:01 | success | 164ms | OK |
| 07/07/2026, 02:02:00 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 02:00:01 | success | 205ms | OK |
| 07/07/2026, 01:58:01 | success | 159ms | OK |
| 07/07/2026, 01:56:01 | success | 163ms | OK |
| 07/07/2026, 01:54:00 | success | 165ms | OK |
| 07/07/2026, 01:52:00 | success | 156ms | OK |
| 07/07/2026, 01:50:00 | success | 158ms | OK |
| 07/07/2026, 01:48:01 | success | 166ms | OK |
| 07/07/2026, 01:46:01 | success | 113ms | OK |
| 07/07/2026, 01:44:01 | success | 169ms | OK |
| 07/07/2026, 01:42:01 | success | 158ms | OK |
| 07/07/2026, 01:40:01 | success | 171ms | OK |
| 07/07/2026, 01:38:01 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 01:36:01 | success | 166ms | OK |
| 07/07/2026, 01:34:00 | success | 159ms | OK |
| 07/07/2026, 01:32:00 | success | 159ms | OK |
| 07/07/2026, 01:30:01 | success | 266ms | OK |
| 07/07/2026, 01:28:01 | success | 240ms | OK |
| 07/07/2026, 01:26:00 | success | 161ms | OK |
| 07/07/2026, 01:24:00 | success | 160ms | OK |
| 07/07/2026, 01:22:01 | success | 180ms | OK |
| 07/07/2026, 01:20:01 | success | 108ms | OK |
| 07/07/2026, 01:18:01 | success | 164ms | OK |
| 07/07/2026, 01:16:01 | success | 164ms | OK |
| 07/07/2026, 01:14:01 | success | 156ms | OK |
| 07/07/2026, 01:12:00 | success | 153ms | OK |
| 07/07/2026, 01:10:00 | success | 162ms | OK |
| 07/07/2026, 01:08:01 | success | 181ms | OK |
| 07/07/2026, 01:06:01 | success | 211ms | OK |
| 07/07/2026, 01:04:01 | success | 162ms | OK |
| 07/07/2026, 01:02:01 | success | 123ms | OK |
| 07/07/2026, 01:00:01 | success | 189ms | OK |
| 07/07/2026, 00:58:00 | success | 106ms | OK |
| 07/07/2026, 00:56:00 | success | 103ms | OK |
| 07/07/2026, 00:54:01 | success | 202ms | OK |
| 07/07/2026, 00:52:01 | success | 105ms | OK |
| 07/07/2026, 00:50:01 | success | 158ms | OK |
| 07/07/2026, 00:48:01 | success | 176ms | OK |
| 07/07/2026, 00:46:01 | success | 167ms | OK |
Incidentes Recentes
resolved
28/05/2026, 09:56:00
Falha geral no sistema
O sistema deixou de processar o envio e recebimento das mensagens durante 1 hora. As operações estão normalizadas, e não houve perda de mensagens, o tempo que ficou sem processar adicionou em nossa fila para processar, e já reprocessamos tudo.