Fila de Recebimento
Fila de recebimento de mensagens
Uptime (24h)
100.00%
Tempo Médio
176ms
Total de Verificações
779
Erros (24h)
0
Tempo de Resposta (24 horas)
Verificações Recentes
| Data/Hora | Status | Tempo de Resposta | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026, 02:52:01 | success | 150ms | OK |
| 04/11/2026, 02:50:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 02:48:00 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 02:46:00 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 02:44:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 02:42:01 | success | 147ms | OK |
| 04/11/2026, 02:40:01 | success | 157ms | OK |
| 04/11/2026, 02:38:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 02:36:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 02:34:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 02:32:00 | success | 151ms | OK |
| 04/11/2026, 02:30:00 | success | 292ms | OK |
| 04/11/2026, 02:28:01 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 02:26:01 | success | 266ms | OK |
| 04/11/2026, 02:24:01 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 02:22:00 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 02:20:00 | success | 239ms | OK |
| 04/11/2026, 02:18:00 | success | 283ms | OK |
| 04/11/2026, 02:16:00 | success | 274ms | OK |
| 04/11/2026, 02:14:01 | success | 150ms | OK |
| 04/11/2026, 02:12:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 02:10:01 | success | 234ms | OK |
| 04/11/2026, 02:08:00 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 02:06:00 | success | 285ms | OK |
| 04/11/2026, 02:04:00 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 02:02:00 | success | 236ms | OK |
| 04/11/2026, 02:00:01 | success | 288ms | OK |
| 04/11/2026, 01:58:00 | success | 147ms | OK |
| 04/11/2026, 01:56:01 | success | 156ms | OK |
| 04/11/2026, 01:54:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:52:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 01:50:01 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 01:48:00 | success | 147ms | OK |
| 04/11/2026, 01:46:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:44:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:42:01 | success | 152ms | OK |
| 04/11/2026, 01:40:01 | success | 151ms | OK |
| 04/11/2026, 01:38:01 | success | 252ms | OK |
| 04/11/2026, 01:36:00 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 01:34:00 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 01:32:00 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 01:30:00 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 01:28:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:26:01 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 01:24:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:22:00 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 01:20:00 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 01:18:00 | success | 148ms | OK |
| 04/11/2026, 01:16:00 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 01:14:01 | success | 150ms | OK |
| 04/11/2026, 01:12:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:10:01 | success | 236ms | OK |
| 04/11/2026, 01:08:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:06:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:04:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 01:02:00 | success | 150ms | OK |
| 04/11/2026, 01:00:01 | success | 171ms | OK |
| 04/11/2026, 00:58:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 00:56:01 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 00:54:00 | success | 139ms | OK |
| 04/11/2026, 00:52:00 | success | 138ms | OK |
| 04/11/2026, 00:50:00 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 00:48:01 | success | 153ms | OK |
| 04/11/2026, 00:46:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 00:44:01 | success | 149ms | OK |
| 04/11/2026, 00:42:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 00:40:00 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 00:38:00 | success | 145ms | OK |
| 04/11/2026, 00:36:00 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 00:34:01 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 00:32:01 | success | 144ms | OK |
| 04/11/2026, 00:30:01 | success | 152ms | OK |
| 04/11/2026, 00:28:01 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 00:26:00 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 00:24:00 | success | 146ms | OK |
| 04/11/2026, 00:22:00 | success | 373ms | OK |
| 04/11/2026, 00:20:01 | success | 186ms | OK |
| 04/11/2026, 00:18:01 | success | 160ms | OK |
| 04/11/2026, 00:16:01 | success | 142ms | OK |
| 04/11/2026, 00:14:01 | success | 149ms | OK |
| 04/11/2026, 00:12:00 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 00:10:01 | success | 291ms | OK |
| 04/11/2026, 00:08:00 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 00:06:01 | success | 140ms | OK |
| 04/11/2026, 00:04:01 | success | 143ms | OK |
| 04/11/2026, 00:02:01 | success | 141ms | OK |
| 04/11/2026, 00:00:01 | success | 170ms | OK |
| 03/11/2026, 23:58:00 | success | 143ms | OK |
| 03/11/2026, 23:56:00 | success | 157ms | OK |
| 03/11/2026, 23:54:00 | success | 209ms | OK |
| 03/11/2026, 23:52:01 | success | 151ms | OK |
| 03/11/2026, 23:50:01 | success | 161ms | OK |
| 03/11/2026, 23:48:01 | success | 250ms | OK |
| 03/11/2026, 23:46:01 | success | 145ms | OK |
| 03/11/2026, 23:44:00 | success | 147ms | OK |
| 03/11/2026, 23:42:00 | success | 146ms | OK |
| 03/11/2026, 23:40:00 | success | 140ms | OK |
| 03/11/2026, 23:38:01 | success | 146ms | OK |
| 03/11/2026, 23:36:01 | success | 145ms | OK |
| 03/11/2026, 23:34:01 | success | 143ms | OK |
Incidentes Recentes
resolved
01/10/2026, 09:28:00
Falha detectada: Fila de Recebimento
O sistema detectou 5 erros consecutivos.