API de Autenticação
Endpoint de autenticação (signIn)
Uptime (24h)
100.00%
Tempo Médio
245ms
Total de Verificações
750
Erros (24h)
0
Tempo de Resposta (24 horas)
Verificações Recentes
| Data/Hora | Status | Tempo de Resposta | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026, 22:10:01 | success | 264ms | OK |
| 04/09/2026, 22:08:01 | success | 229ms | OK |
| 04/09/2026, 22:06:00 | success | 219ms | OK |
| 04/09/2026, 22:04:00 | success | 221ms | OK |
| 04/09/2026, 22:02:00 | success | 225ms | OK |
| 04/09/2026, 22:00:00 | success | 425ms | OK |
| 04/09/2026, 21:58:00 | success | 247ms | OK |
| 04/09/2026, 21:56:01 | success | 230ms | OK |
| 04/09/2026, 21:54:01 | success | 219ms | OK |
| 04/09/2026, 21:52:00 | success | 231ms | OK |
| 04/09/2026, 21:50:00 | success | 261ms | OK |
| 04/09/2026, 21:48:00 | success | 229ms | OK |
| 04/09/2026, 21:46:00 | success | 270ms | OK |
| 04/09/2026, 21:44:00 | success | 267ms | OK |
| 04/09/2026, 21:42:01 | success | 218ms | OK |
| 04/09/2026, 21:40:01 | success | 238ms | OK |
| 04/09/2026, 21:38:00 | success | 217ms | OK |
| 04/09/2026, 21:36:00 | success | 220ms | OK |
| 04/09/2026, 21:34:00 | success | 214ms | OK |
| 04/09/2026, 21:32:00 | success | 225ms | OK |
| 04/09/2026, 21:30:00 | success | 349ms | OK |
| 04/09/2026, 21:28:01 | success | 211ms | OK |
| 04/09/2026, 21:26:01 | success | 245ms | OK |
| 04/09/2026, 21:24:00 | success | 218ms | OK |
| 04/09/2026, 21:22:00 | success | 233ms | OK |
| 04/09/2026, 21:20:00 | success | 289ms | OK |
| 04/09/2026, 21:18:00 | success | 223ms | OK |
| 04/09/2026, 21:16:00 | success | 255ms | OK |
| 04/09/2026, 21:14:00 | success | 267ms | OK |
| 04/09/2026, 21:12:01 | success | 311ms | OK |
| 04/09/2026, 21:10:01 | success | 261ms | OK |
| 04/09/2026, 21:08:00 | success | 212ms | OK |
| 04/09/2026, 21:06:00 | success | 220ms | OK |
| 04/09/2026, 21:04:00 | success | 229ms | OK |
| 04/09/2026, 21:02:00 | success | 232ms | OK |
| 04/09/2026, 21:00:00 | success | 439ms | OK |
| 04/09/2026, 20:58:01 | success | 209ms | OK |
| 04/09/2026, 20:56:00 | success | 208ms | OK |
| 04/09/2026, 20:54:00 | success | 209ms | OK |
| 04/09/2026, 20:52:00 | success | 221ms | OK |
| 04/09/2026, 20:50:00 | success | 241ms | OK |
| 04/09/2026, 20:48:00 | success | 234ms | OK |
| 04/09/2026, 20:46:00 | success | 263ms | OK |
| 04/09/2026, 20:44:01 | success | 277ms | OK |
| 04/09/2026, 20:42:01 | success | 215ms | OK |
| 04/09/2026, 20:40:00 | success | 216ms | OK |
| 04/09/2026, 20:38:00 | success | 213ms | OK |
| 04/09/2026, 20:36:00 | success | 342ms | OK |
| 04/09/2026, 20:34:00 | success | 224ms | OK |
| 04/09/2026, 20:32:00 | success | 247ms | OK |
| 04/09/2026, 20:30:01 | success | 255ms | OK |
| 04/09/2026, 20:28:01 | success | 220ms | OK |
| 04/09/2026, 20:26:00 | success | 206ms | OK |
| 04/09/2026, 20:24:00 | success | 216ms | OK |
| 04/09/2026, 20:22:00 | success | 231ms | OK |
| 04/09/2026, 20:20:00 | success | 292ms | OK |
| 04/09/2026, 20:18:00 | success | 236ms | OK |
| 04/09/2026, 20:16:01 | success | 232ms | OK |
| 04/09/2026, 20:14:01 | success | 303ms | OK |
| 04/09/2026, 20:12:00 | success | 213ms | OK |
| 04/09/2026, 20:10:00 | success | 206ms | OK |
| 04/09/2026, 20:08:00 | success | 230ms | OK |
| 04/09/2026, 20:06:00 | success | 238ms | OK |
| 04/09/2026, 20:04:00 | success | 237ms | OK |
| 04/09/2026, 20:02:01 | success | 223ms | OK |
| 04/09/2026, 20:00:01 | success | 282ms | OK |
| 04/09/2026, 19:58:00 | success | 216ms | OK |
| 04/09/2026, 19:56:00 | success | 222ms | OK |
| 04/09/2026, 19:54:00 | success | 227ms | OK |
| 04/09/2026, 19:52:00 | success | 233ms | OK |
| 04/09/2026, 19:50:00 | success | 267ms | OK |
| 04/09/2026, 19:48:01 | success | 230ms | OK |
| 04/09/2026, 19:46:01 | success | 221ms | OK |
| 04/09/2026, 19:44:00 | success | 218ms | OK |
| 04/09/2026, 19:42:00 | success | 224ms | OK |
| 04/09/2026, 19:40:00 | success | 226ms | OK |
| 04/09/2026, 19:38:00 | success | 215ms | OK |
| 04/09/2026, 19:36:00 | success | 244ms | OK |
| 04/09/2026, 19:34:01 | success | 222ms | OK |
| 04/09/2026, 19:32:01 | success | 209ms | OK |
| 04/09/2026, 19:30:00 | success | 264ms | OK |
| 04/09/2026, 19:28:00 | success | 216ms | OK |
| 04/09/2026, 19:26:00 | success | 231ms | OK |
| 04/09/2026, 19:24:00 | success | 236ms | OK |
| 04/09/2026, 19:22:00 | success | 230ms | OK |
| 04/09/2026, 19:20:01 | success | 211ms | OK |
| 04/09/2026, 19:18:01 | success | 363ms | OK |
| 04/09/2026, 19:16:00 | success | 214ms | OK |
| 04/09/2026, 19:14:00 | success | 243ms | OK |
| 04/09/2026, 19:12:00 | success | 323ms | OK |
| 04/09/2026, 19:10:00 | success | 272ms | OK |
| 04/09/2026, 19:08:00 | success | 248ms | OK |
| 04/09/2026, 19:06:01 | success | 202ms | OK |
| 04/09/2026, 19:04:00 | success | 213ms | OK |
| 04/09/2026, 19:02:00 | success | 214ms | OK |
| 04/09/2026, 19:00:00 | success | 289ms | OK |
| 04/09/2026, 18:58:00 | success | 192ms | OK |
| 04/09/2026, 18:56:00 | success | 208ms | OK |
| 04/09/2026, 18:54:00 | success | 217ms | OK |
| 04/09/2026, 18:52:01 | success | 190ms | OK |
Incidentes Recentes
resolved
31/08/2026, 11:20:00
Falha detectada: API de Autenticação
Estamos investigando a falha que o sistema sofreu no inicio da manhã deste dia. Até o momento parece que já está resolvido, mas seguimos investigando para garantir a estabilidade do serviço.