API de Autenticação
Endpoint de autenticação (signIn)
Uptime (24h)
100.00%
Tempo Médio
246ms
Total de Verificações
779
Erros (24h)
0
Tempo de Resposta (24 horas)
Verificações Recentes
| Data/Hora | Status | Tempo de Resposta | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026, 02:52:01 | success | 351ms | OK |
| 04/11/2026, 02:50:00 | success | 219ms | OK |
| 04/11/2026, 02:48:00 | success | 220ms | OK |
| 04/11/2026, 02:46:00 | success | 245ms | OK |
| 04/11/2026, 02:44:00 | success | 251ms | OK |
| 04/11/2026, 02:42:01 | success | 236ms | OK |
| 04/11/2026, 02:40:01 | success | 242ms | OK |
| 04/11/2026, 02:38:00 | success | 218ms | OK |
| 04/11/2026, 02:36:00 | success | 221ms | OK |
| 04/11/2026, 02:34:00 | success | 353ms | OK |
| 04/11/2026, 02:32:00 | success | 404ms | OK |
| 04/11/2026, 02:30:00 | success | 540ms | OK |
| 04/11/2026, 02:28:01 | success | 206ms | OK |
| 04/11/2026, 02:26:00 | success | 216ms | OK |
| 04/11/2026, 02:24:00 | success | 219ms | OK |
| 04/11/2026, 02:22:00 | success | 231ms | OK |
| 04/11/2026, 02:20:00 | success | 273ms | OK |
| 04/11/2026, 02:18:00 | success | 255ms | OK |
| 04/11/2026, 02:16:00 | success | 307ms | OK |
| 04/11/2026, 02:14:01 | success | 220ms | OK |
| 04/11/2026, 02:12:00 | success | 216ms | OK |
| 04/11/2026, 02:10:00 | success | 213ms | OK |
| 04/11/2026, 02:08:00 | success | 227ms | OK |
| 04/11/2026, 02:06:00 | success | 224ms | OK |
| 04/11/2026, 02:04:00 | success | 247ms | OK |
| 04/11/2026, 02:02:00 | success | 276ms | OK |
| 04/11/2026, 02:00:00 | success | 452ms | OK |
| 04/11/2026, 01:58:00 | success | 249ms | OK |
| 04/11/2026, 01:56:01 | success | 213ms | OK |
| 04/11/2026, 01:54:01 | success | 294ms | OK |
| 04/11/2026, 01:52:00 | success | 214ms | OK |
| 04/11/2026, 01:50:00 | success | 372ms | OK |
| 04/11/2026, 01:48:00 | success | 259ms | OK |
| 04/11/2026, 01:46:00 | success | 221ms | OK |
| 04/11/2026, 01:44:00 | success | 291ms | OK |
| 04/11/2026, 01:42:01 | success | 211ms | OK |
| 04/11/2026, 01:40:00 | success | 220ms | OK |
| 04/11/2026, 01:38:00 | success | 240ms | OK |
| 04/11/2026, 01:36:00 | success | 220ms | OK |
| 04/11/2026, 01:34:00 | success | 214ms | OK |
| 04/11/2026, 01:32:00 | success | 246ms | OK |
| 04/11/2026, 01:30:00 | warning | 634ms | OK |
| 04/11/2026, 01:28:01 | success | 217ms | OK |
| 04/11/2026, 01:26:00 | success | 205ms | OK |
| 04/11/2026, 01:24:00 | success | 221ms | OK |
| 04/11/2026, 01:22:00 | success | 225ms | OK |
| 04/11/2026, 01:20:00 | success | 272ms | OK |
| 04/11/2026, 01:18:00 | success | 248ms | OK |
| 04/11/2026, 01:16:00 | success | 359ms | OK |
| 04/11/2026, 01:14:01 | success | 215ms | OK |
| 04/11/2026, 01:12:00 | success | 216ms | OK |
| 04/11/2026, 01:10:00 | success | 259ms | OK |
| 04/11/2026, 01:08:00 | success | 235ms | OK |
| 04/11/2026, 01:06:00 | success | 224ms | OK |
| 04/11/2026, 01:04:00 | success | 355ms | OK |
| 04/11/2026, 01:02:00 | success | 542ms | OK |
| 04/11/2026, 01:00:01 | success | 305ms | OK |
| 04/11/2026, 00:58:01 | success | 358ms | OK |
| 04/11/2026, 00:56:00 | success | 203ms | OK |
| 04/11/2026, 00:54:00 | success | 215ms | OK |
| 04/11/2026, 00:52:00 | success | 221ms | OK |
| 04/11/2026, 00:50:00 | success | 311ms | OK |
| 04/11/2026, 00:48:01 | success | 221ms | OK |
| 04/11/2026, 00:46:01 | success | 188ms | OK |
| 04/11/2026, 00:44:01 | success | 308ms | OK |
| 04/11/2026, 00:42:00 | success | 218ms | OK |
| 04/11/2026, 00:40:00 | success | 319ms | OK |
| 04/11/2026, 00:38:00 | success | 218ms | OK |
| 04/11/2026, 00:36:00 | success | 294ms | OK |
| 04/11/2026, 00:34:01 | success | 209ms | OK |
| 04/11/2026, 00:32:01 | success | 224ms | OK |
| 04/11/2026, 00:30:00 | success | 232ms | OK |
| 04/11/2026, 00:28:00 | success | 342ms | OK |
| 04/11/2026, 00:26:00 | success | 229ms | OK |
| 04/11/2026, 00:24:00 | success | 231ms | OK |
| 04/11/2026, 00:22:00 | success | 273ms | OK |
| 04/11/2026, 00:20:01 | success | 251ms | OK |
| 04/11/2026, 00:18:01 | success | 255ms | OK |
| 04/11/2026, 00:16:00 | success | 207ms | OK |
| 04/11/2026, 00:14:00 | success | 226ms | OK |
| 04/11/2026, 00:12:00 | success | 243ms | OK |
| 04/11/2026, 00:10:00 | success | 360ms | OK |
| 04/11/2026, 00:08:00 | success | 255ms | OK |
| 04/11/2026, 00:06:01 | success | 205ms | OK |
| 04/11/2026, 00:04:01 | success | 219ms | OK |
| 04/11/2026, 00:02:00 | success | 217ms | OK |
| 04/11/2026, 00:00:01 | warning | 607ms | OK |
| 03/11/2026, 23:58:00 | success | 352ms | OK |
| 03/11/2026, 23:56:00 | success | 199ms | OK |
| 03/11/2026, 23:54:00 | success | 290ms | OK |
| 03/11/2026, 23:52:01 | success | 229ms | OK |
| 03/11/2026, 23:50:01 | success | 245ms | OK |
| 03/11/2026, 23:48:01 | success | 377ms | OK |
| 03/11/2026, 23:46:00 | success | 202ms | OK |
| 03/11/2026, 23:44:00 | success | 251ms | OK |
| 03/11/2026, 23:42:00 | success | 344ms | OK |
| 03/11/2026, 23:40:00 | success | 390ms | OK |
| 03/11/2026, 23:38:01 | success | 208ms | OK |
| 03/11/2026, 23:36:01 | success | 207ms | OK |
| 03/11/2026, 23:34:00 | success | 220ms | OK |
Incidentes Recentes
resolved
31/08/2026, 11:20:00
Falha detectada: API de Autenticação
Estamos investigando a falha que o sistema sofreu no inicio da manhã deste dia. Até o momento parece que já está resolvido, mas seguimos investigando para garantir a estabilidade do serviço.